Gracias a la última modificación (Viaje) teníamos lo siguiente:
| Objetivo | Tiempo (años) | Monto actual | Restante |
| Camaro | 10 | $0.0 | $399,000 |
| Casa (Credito) | 20 | $0.00 | $700,000 |
| Casa (Enganche) | 3 | $14,615.41 | $285,384.59 |
| Spark | 3 | $14,615.41 | $110,784.59 |
| Boda | 5 | $0.00 | $100,000.00 |
| Viaje | 1.5 | $15,000.00 | $0.00 |
| Computadora | 1 | $0.00 | $25,000.00 |
| Tableta | 0.666 | $7,181.34 | $818.66 |
Durante el transcurso de este mes, logré tener disponibles para dedicarle a estos ámbitos la cantidad de $5,000.00 pesos. Según mis cálculos marcianos, debería dedicarle $2,381.62 a los proyectos de corto plazo (1 año o menos) y $19,114.16 a los de mayor plazo.
Por esta ocasión, he decidido dedicarle $3,500.00 a los proyectos de corto plazo y $1,500 a los de mayor plazo. En la práctica, la primera cantidad bajó a $3,497.71 debido al precio de los títulos en el fondo de inversión, de manera que las cantidades destinadas a cada rubro quedan de la siguiente manera:
| Objetivo | Monto asignado | Nuevo total | Restante |
| Camaro | $263.21 | $263.21 | $398,736.53 |
| Casa (Credito) | $230.73 | $230.73 | $699,769.27 |
| Casa (Enganche) | $629.55 | $15,244.48 | $284,755.52 |
| Spark | $244.39 | $14,859.31 | $110,540.69 |
| Boda | $132.12 | $132.12 | $99,867.88 |
| Viaje | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| Computadora | $3,334.03 | $3,334.03 | $22,665.97 |
| Tableta | $163.68 | $7,343.30 | $656.70 |
Tras recalcular los nuevos montos, ahora lo que tengo que destinar a los objetivos de corto plazo durante el mes de Mayo es de $2,068.35 y a los de largo plazo es de $19,084.13. Como pueden imaginarse, nuevamente es demasiado complicado que logre juntar todo lo necesario para los proyectos de largo plazo, así que estoy buscando algunos ingresos adicionales que puedan ayudarme a empatar esa cifra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario